Thông tin công ty CTCP Chứng khoán SSI
SSI 31.20 0.30 (1.0%)
| Mã CK | SSI | ||
| Vốn thị trường | 18,631 tỷ VND | ||
| Giá hiện tại | 31.2 ngàn VND | ||
| Giá sổ sách | 16.4 (189.91%) | ||
| EPS | 2092.00 | ||
| P/E | 14.8 | ||
| ROA | 4% | ||
| ROE | 13% | ||
| Beta | 1.57 | ||
| EPS 4 quý trước | 1,513 | ||
| KLTB 13 tuần | 11,322,045 | ||
| KLTB 10 ngày | 9,894,370 | ||
| Cao Nhất 52 tuần | 37.0 | ||
| Thấp Nhất tuần | 9.3 | ||
| Ngày niêm yết | 15 / 12 / 2006 | ||
| Khối lượng niêm yết lần đầu | 50,000,000 | ||
| Khối lượng niêm yết | 602,945,613 | ||
| Cổ phiếu qũy | 2,009,210 | ||
| Khối lượng cổ phiếu chưa niêm yết | 0 | ||
| Khối lượng đang lưu hành | 600,936,403 | ||
| Nước ngoài được quyền mua | 212,030,991 (35.28%) | ||
| Nước ngoài sở hữu | 480,063,684 (79.89%) | ||
| Tên công ty | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) | ||
| Tên giao dịch | SSI Securities Corporation | ||
| Địa chỉ | Số 72 Nguyễn Huệ - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.HCM | ||
| Điện thoại | (84.28) 3824 2897 | ||
| investorrelation@ssi.com.vn | |||
| Website | http://www.ssi.com.vn | ||
Ngành nghề
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
| Tên | Chức vụ | Năm sinh | Cổ phần |
| Ông Nguyễn Duy Hưng | CTHĐQT | 1999 | 8,800,900 |
| Ông Nguyễn Hồng Nam | TGĐ/TVHĐQT | 1999 | 1,400,000 |
| Ông Hironoki Oka | TVHĐQT | N/A | 101,978,121 |
| Ông Ngô Văn Điểm | TVHĐQT | N/A | 150,000 |
| Ông Phạm Viết Muôn | TVHĐQT | N/A | 40,000 |
| Ông Nguyễn Duy Khánh | TVHĐQT | N/A | 900,000 |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | GĐ Tài chính | 2003 | 1,362,200 |
| Bà Hoàng Thị Minh Thủy | KTT | 2004 | 145,000 |
Giới thiệu công ty
- Ngày 27/12/1999: Được cấp giấy phép thành lập
- Ngày 20/11/2006: Được chấp thuận cho niêm yết trên TTGDCK Hà Nội
- Ngày 10/08/2007: Được chấp thuận chuyển sang giao dịch tại TTGDCK Tp.HCM
- Ngày 17/12/2018, CTCP Chứng khoán Sài Gòn đổi tên thành CTCP Chứng khoán SSI.
Lĩnh vực kinh doanh
- Dịch vụ chứng khoán
- Dịch vụ ngân hàng đầu tư
- Quản lý quỹ, nguồn vốn và kinh doanh tài chính
0 Nhận xét